|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гайка колпачковая DIN 1587 або ГОСТ 11860-85 має сферичну торцеву поверхню і глухе різьбовий отвір. Найчастіше застосовується в якості декоративного елемента, оскільки її сферична форма прекрасно вписується практично в будь-який інтер'єр, а також зменшує ризик травмування.
| Параметри гайки | Номінальний діаметр різьби d | ||||||||||||||||
| М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | ||||||
| Крок різьби | великий | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||||
| дрібний | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
| дрібний | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 2 | 1,5 | 2 | - | |||||
| Зовнішній діаметр ковпачка, dk, макс. | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |
| Діаметр описаного кола, e, не менше | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 18,9 | 19,85 | 20,83 | 22,78 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 37,29 | 39,55 | |
| Висота гайки, h, макс. | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | |||||
| Висота шестигранною частини, m, макс. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||
| Розмір під ключ s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| Глибина різьби, t, не менше | 5,26 | 7,21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 15,65 | 17,65 | 20,58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 30,5 | |||||
Дані в таблиці вказані в мм
Додаткову інформацію про технічні характеристики гайки можна отримати у менеджерів компанії.
У нас Ви можете замовити та купити колпачковиє гайки DIN 1587 за оптовими цінами самовивозом зі складу в Києві або замовити доставку по Україні транспортними компаніями " САТ, Нова пошта, Інтайм, Делівері.